Il Ministero delle Politiche agricole ha emanato la circolare numero 3.800 relativa ai ritiri di prodotti ortofrutticoli dal mercato.
Nella comunicazione, sono stati elencati i nuovi importi dei massimali per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato, non raccolti o raccolti anticipatamente. La circolare è stata emessa in seguito all’approvazionedel regolamento delegato 2017/891, che ha aggiornato gli importi di tali massimali.
Per ritiri dal mercato, mancata raccolta e raccolta in verde, leggiamo nella comunicazione, sono state stilate due tabelle distinte:
- Tabella a) con i “Prodotti elencati nell’allegato IV del regolamento” delegato citato
- Tabella b) per i “Prodotti non elencati nell’allegato IV del regolamento”
Ritiri di prodotti ortofrutticoli: 22 tipologie
Complessivamente, le due tabelle elencano 22 tipologie di prodotti ortofrutticoli che possono essere ritirati dal mercato, non raccolti o raccolti anticipatamente, in seguito a crisi di mercato conclamate. Crisi provocate da surplus produttivi.
Sono due i criteri, definiti dall’articolo 45 del regolamento delegato, secondo cui sono stati stabiliti i massimali per i ritiri:
- Per i prodotti per cui sono disponibili gli storici dei prezzi secondo quanto rilevato giornalmente da ISMEA, sono state adottate le percentuali del 40 e del 30% della media nazionale dei prezzi per gli anni dal 2012 al 2016;
- Per i prodotti per cui non sono disponibili le rilevazioni quotidiane ISMEA sono state invece adottate le percentuali di 40 e 30%, secondo le analisi settimanali dell’Istituto per gli anni dal 2012 al 2016, “aumentate del 35% (del 25% per il solo Kaki), al fine di compensare parzialmente il divario dei valori dovuti al diverso stadio di rilevazione”. Rientrano in questa seconda categoria i ritiri di broccoli, carciofi, fagiolini, finocchi, indivie ricce e scarole, spinaci e kaki.
Nel caso di prodotti ortofrutticoli non riportati nella tabella b) della circolare, l’importo dei massimali potrà essere stabilito dalle Regioni, seguendo gli stessi criteri adottati dalla circolare Mipaaf.
Tabella a) – Prodotti elencati nell’allegato IV del regolamento sui massimali per i ritiri di prodotti ortofrutticoli
PRODOTTO | A
Massimale di sostegno per i ritiri dal mercato (€/100 Kg) |
B
Sostegno per la mancata raccolta e la raccolta verde (€/ha) |
|||
Distribuzione gratuita | Altre destinazioni | Rese qli/ha
(media 2012/16) |
Importo/ha (resa media per sostegno “altre destinazioni”) | Massimale dell’aiuto (90% – art. 48 par. 4) | |
Cavolfiori | 21,05 | 15,79 | 253,16 | 3.997,33 | 3.597,60 |
Pomodori in pieno campo
01/06 – 31/10 |
7,25 | 7,25 | 305,50 | 2.214,88 | 1.993,39 |
Pomodori in serra
01/06 – 31/10 |
7,25 | 7,25 | 725,31 | 5.258,52 | 4.732,66 |
Pomodori in serra
01/11 – 31/06 |
33,96 | 25,48 | 725,31 | 18.480,96 | 16.632,87 |
Mele | 24,16 | 18,11 | |||
Uva da Tavola | 53,52 | 40,14 | |||
Albicocche | 64,18 | 48,14 | |||
Nettarine | 37,82 | 28,37 | |||
Pesche | 37,32 | 27,99 | |||
Pere | 33,96 | 25,47 | |||
Melanzane in pieno campo | 31,20 | 23,41 | 275,80 | 6.456,42 | 5.810,78 |
Melanzane in serra | 31,20 | 23,41 | 521,21 | 12.201,53 | 10.981,38 |
Meloni in pieno campo | 48,10 | 36,07 | 237,57 | 8.569,11 | 7.712,20 |
Meloni in serra | 48,10 | 36,07 | 335,18 | 12.089,81 | 10.880,83 |
Angurie | 9,76 | 7,31 | 434,69 | 3.177,61 | 2.859,85 |
Arance | 21,00 | 21,00 | |||
Mandarini | 25,82 | 19,50 | |||
Clementine | 32,38 | 24,28 | |||
Mandarini Satsuma | 25,56 | 19,50 | |||
Limoni | 29,98 | 22,48 |
Tabella b) – Prodotti non elencati nell’allegato IV del regolamento sui massimali per i ritiri di prodotti ortofrutticoli
PRODOTTO | A
Massimale di sostegno per i ritiri dal mercato (€/100 Kg) |
B
Sostegno per la mancata raccolta e la raccolta verde (€/ha) |
|||
Distribuzione gratuita | Altre destinazioni | Rese qli/ha
(media 2012/16) |
Importo/ha (resa media per sostegno “altre destinazioni”) | Massimale dell’aiuto (90% – art. 48 par. 4) | |
Broccoli | 11,64 | 8,73 | 253,16 | 2.210,05 | 1.989,05 |
Carciofi | 56,60 | 42,45 | |||
Carote | 23,16 | 17,37 | 466,64 | 8.105,50 | 7.294,95 |
Cetrioli in pieno campo | 21,28 | 15,96 | 172,57 | 2.754,24 | 2.478,82 |
Cetrioli in serra | 21,28 | 15,96 | 619,42 | 9.885,89 | 8.897,30 |
Cipolla | 15,20 | 11,40 | 333,39 | 3.800,63 | 3.420,56 |
Ciliegie | 168,57 | 126,43 | |||
Fagiolini | 65,17 | 48,87 | |||
Finocchi | 17,29 | 12,97 | 268,21 | 3.478,74 | 3.130,87 |
Fragole in pieno campo | 99,14 | 74,36 | 179,12 | 13.319,09 | 11.987,18 |
Fragole in serra | 99,14 | 74,36 | 338,76 | 25.190,04 | 22.671,04 |
Indivie ricce e scarole in pieno campo | 15,63 | 11,72 | 233,33 | 2.734,67 | 2.461,21 |
Lattuga in pieno campo | 26,17 | 19,63 | 222,32 | 4.364,16 | 3.927,74 |
Lattuga in serra | 26,17 | 19,63 | 349,93 | 6.869,03 | 6.182,13 |
Kaki | 24,92 | 18,69 | |||
Kiwi | 42,34 | 31,76 | |||
Peperoni in pieno campo | 31,63 | 23,72 | 218,52 | 5.188,31 | 4.664,98 |
Peperoni in serra | 31,63 | 23,72 | 417,71 | 9.908,20 | 8.917,38 |
Spinaci | 35,93 | 26,95 | 140,08 | 3.775,05 | 3.397,54 |
Susine | 36,24 | 27,18 | |||
Zucchine in pieno campo | 35,62 | 26,71 | 247,47 | 6.610,04 | 5.949,03 |
Zucchine in serra | 35,62 | 26,71 | 470,16 | 12.558,07 | 11.302,26 |
FONTI:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11473